
本福寺こども園
▼

第二本福寺こども園
▼
本福寺こども園
| 施設名称 | 幼保連携型認定こども園 本福寺こども園 |
| 園長 | 三上明祥(みかみ みょうしょう) |
| 所在地 | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田1-22-30 |
| 連絡先 | [TEL]077-573-1902 [FAX] 077-573-0495 |
| 開設日 | 1928(昭和3)年6月1日 |
| 園児定員 | 215名(1号認定45名、2・3号認定170名) |
| 職員数 | 56名(パート含む。2022/4/1現在) |
第二本福寺こども園
| 施設名称 | 幼保連携型認定こども園 第二本福寺こども園 |
| 園長 | 杉生 値(すぎう あきら) |
| 所在地 | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田1-22-30 |
| 連絡先 | [TEL]077-573-1902 [FAX] 077-573-0495 |
| 開設日 | 1928(昭和3)年6月1日 |
| 園児定員 | 215名(1号認定45名、2・3号認定170名) |
| 職員数 | 56名(パート含む。2022/4/1現在) |


